1 Bedroom
1 Bedroom + Study
2 Bedroom
2 Bedroom + Study
2 Bedroom Premium
3 Bedroom
3 Bedroom Premium
4 Bedroom
4 Bedroom Premium
5 Bedroom
STACK / LEVEL | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
818 Sqft |
614 , 678 Sqft |
678 Sqft |
1,367 Sqft |
678 Sqft |
657 Sqft |
1,238 Sqft |
|
12 | C1 | B3 | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
11 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
10 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
9 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
8 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
7 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
6 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
5 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
4 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
3 | C1 | B7S | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
2 | D6P | B8S | B4P | D1 |
STACK / LEVEL | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,012 Sqft |
1,033 Sqft |
581 Sqft |
592 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
|
12 | A1 | B3 | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
11 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
10 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
9 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
8 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
7 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
6 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
5 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
4 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
3 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
2 | A1 | B7S | C8P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
STACK / LEVEL | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
592 Sqft |
581 Sqft |
1,033 Sqft |
1,033 Sqft |
|
12 | B3 | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
11 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
10 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
9 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
8 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
7 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
6 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
5 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
4 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
3 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
2 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C9P | C9P |
STACK / LEVEL | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,033 Sqft |
1,033 Sqft |
581 Sqft |
592 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
|
12 | A1 | B3 | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
11 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
10 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
9 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
8 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
7 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
6 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
5 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
4 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
3 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
2 | A1 | B7S | C9P | C9P | B1 | B2 | C6 | C6 |
STACK / LEVEL | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
592 Sqft |
581 Sqft |
883 Sqft |
850 Sqft |
|
12 | B3 | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
11 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
10 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
9 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
8 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
7 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
6 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
5 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
4 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
3 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
2 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | C5 | C4 |
STACK / LEVEL | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
678 Sqft |
1,012 Sqft |
581 Sqft |
592 Sqft |
850 Sqft |
883 Sqft |
|
12 | A1 | B3 | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
11 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
10 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
9 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
8 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
7 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
6 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
5 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
4 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
3 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
2 | A1 | B7S | B6P | C8P | B1 | B2 | C4 | C5 |
STACK / LEVEL | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
614 , 678 Sqft |
818 Sqft |
1,033 Sqft |
592 Sqft |
581 Sqft |
1,012 Sqft |
678 Sqft |
|
12 | B3 | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
11 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
10 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
9 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
8 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
7 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
6 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
5 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
4 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
3 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
2 | B7S | C1 | C9P | B2 | B1 | C8P | B6P |
STACK / LEVEL | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
614 , 678 Sqft |
818 Sqft |
1,281 Sqft |
592 Sqft |
581 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
|
12 | B3 | C1 | D4P | B2 | B1 | C6 | C6 |
11 | B7S | C1 | D4P | B2 | B1 | C6 | C6 |
10 | B7S | C1 | D4P | B2 | B1 | C6 | C6 |
9 | B7S | C1 | D4P | B2 | B1 | C6 | C6 |
8 | B7S | C1 | D4P | B2 | B1 | C6 | C6 |
7 | B7S | C1 | D4P | B2 | B1 | C6 | C6 |
6 | B7S | C1 | D4P | B2 | B1 | C6 | C6 |
5 | B7S | C1 | D4P | B2 | B1 | C6 | C6 |
4 | B7S | C1 | D4P | B2 | B1 | C6 | C6 |
3 | B7S | C1 | D4P | B2 | B1 | C6 | C6 |
2 | B7S | C1 | D4P | B2 | B1 | C6 | C6 |
STACK / LEVEL | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
657 Sqft |
678 Sqft |
1,270 Sqft |
1,033 Sqft |
|
12 | B3 | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
11 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
10 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
9 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
8 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
7 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
6 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
5 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
4 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
3 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
2 | B7S | A1 | C6 | C6 | B4P | B8S | D3 | C9P |
STACK / LEVEL | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,033 Sqft |
1,087 Sqft |
678 Sqft |
657 Sqft |
1,033 Sqft |
1,238 Sqft |
|
12 | A1 | B3 | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
11 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
10 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
9 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
8 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
7 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
6 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
5 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
4 | A1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | C9P | D2 |
3 | A1 | B7S | C9P | D2 | ||||
2 | A1 | B7S | C9P | D2 |
STACK / LEVEL | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
1,238 Sqft |
1,033 Sqft |
657 Sqft |
678 Sqft |
1,087 Sqft |
1,033 Sqft |
|
12 | B3 | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
11 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
10 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
9 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
8 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
7 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
6 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
5 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
4 | B7S | A1 | D2 | C9P | B4P | B8S | C10P | C9P |
3 | B7S | A1 | D2 | C9P | ||||
2 | B7S | A1 | D2 | C9P |
STACK / LEVEL | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
818 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,033 Sqft |
1,270 Sqft |
678 Sqft |
657 Sqft |
1,345 Sqft |
|
12 | C1 | B3 | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
11 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
10 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
9 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
8 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
7 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
6 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
5 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
4 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
3 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
2 | C1 | B7S | C9P | D3 | B8S | B4P | D5P |
STACK / LEVEL | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
818 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,033 Sqft |
1,087 Sqft |
678 Sqft |
657 Sqft |
1,238 Sqft |
|
12 | C1 | B3 | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
11 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
10 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
9 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
8 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
7 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
6 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
5 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
4 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
3 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
2 | C1 | B7S | C9P | C10P | B8S | B4P | D1 |
STACK / LEVEL | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
1,033 Sqft |
1,012 Sqft |
657 Sqft |
678 Sqft |
1,087 Sqft |
1,033 Sqft |
|
12 | B3 | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
11 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
10 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
9 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
8 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
7 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
6 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
5 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
4 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
3 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
2 | B7S | A1 | C9P | C8P | B4P | B8S | C10P | C9P |
STACK / LEVEL | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,033 Sqft |
1,012 Sqft |
581 Sqft |
592 Sqft |
1,238 Sqft |
1,238 Sqft |
|
12 | A1 | B3 | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
11 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
10 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
9 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
8 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
7 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
6 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
5 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
4 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
3 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
2 | A1 | B7S | C9P | C8P | B1 | B2 | D1 | D1 |
STACK / LEVEL | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
1,238 Sqft |
1,238 Sqft |
592 Sqft |
581 Sqft |
1,033 Sqft |
1,238 Sqft |
|
12 | B3 | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
11 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
10 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
9 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
8 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
7 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
6 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
5 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
4 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
3 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
2 | B7S | A1 | D1 | D1 | B2 | B1 | C9P | D1 |
STACK / LEVEL | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
592 Sqft |
581 Sqft |
1,238 Sqft |
1,033 Sqft |
|
12 | B3 | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
11 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
10 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
9 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
8 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
7 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
6 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
5 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
4 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
3 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
2 | B7S | A1 | C6 | C6 | B2 | B1 | D1 | C9P |
STACK / LEVEL | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,238 Sqft |
1,033 Sqft |
484 Sqft |
678 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
|
12 | A1 | B3 | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
11 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
10 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
9 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
8 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
7 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
6 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
5 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
4 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
3 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
2 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
STACK / LEVEL | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
678 Sqft |
484 Sqft |
1,033 Sqft |
1,238 Sqft |
|
12 | B3 | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
11 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
10 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
9 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
8 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
7 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
6 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
5 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
4 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
3 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
2 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
STACK / LEVEL | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,238 Sqft |
1,033 Sqft |
484 Sqft |
678 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
|
12 | A1 | B3 | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
11 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
10 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
9 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
8 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
7 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
6 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
5 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
4 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
3 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
2 | A1 | B7S | D1 | C9P | A2S | B5P | C6 | C6 |
STACK / LEVEL | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
678 Sqft |
484 Sqft |
1,033 Sqft |
1,238 Sqft |
|
12 | B3 | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
11 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
10 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
9 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
8 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
7 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
6 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
5 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
4 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
3 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
2 | B7S | A1 | C6 | C6 | B5P | A2S | C9P | D1 |
STACK / LEVEL | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
840 Sqft |
840 Sqft |
581 Sqft |
592 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
|
12 | A1 | B3 | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
11 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
10 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
9 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
8 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
7 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
6 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
5 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
4 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
3 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
2 | A1 | B7S | C3 | C3 | B1 | B2 | C6 | C6 |
STACK / LEVEL | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 |
861 Sqft |
614 , 678 Sqft |
840 Sqft |
947 Sqft |
678 Sqft |
657 Sqft |
1,033 Sqft |
|
12 | C2 | B3 | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
11 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
10 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
9 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
8 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
7 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
6 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
5 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
4 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
3 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
2 | C2 | B7S | C3 | C7 | B8S | B4P | C9P |
Register yourself below to get a copy of Treasure At Tampines Floor Plans, Brochure, Pricing and Latest Updates!